لوگو فوتفان

#فوتفان محلی برای عاشقان فوتبال

پیج فوتفان در اینستاگرام

پخش بازی ها از تلویزیون

جدول لیگ های ایران

مشاهده کامل جدول
تیم بازی امتیاز تفاضل گل
تراکتور تراکتور 30 68 +38
2 سپاهان سپاهان 30 60 +27
3 پرسپولیس پرسپولیس 30 60 +22
4 فولاد فولاد 30 53 +6
5 گل گهر گل گهر 30 47 +7
6 ذوب آهن ذوب آهن 30 42 +4
7 ملوان ملوان 30 39 0
8 آلومینیوم آلومینیوم 30 35 -1
9 استقلال استقلال 30 34 -3
10 چادرملو چادرملو 30 34 -6
11 خیبر خرم اباد خیبر خرم اباد 30 33 -7
12 استقلال خوزستان استقلال خوزستان 30 31 -11
13 شمس آذر شمس آذر 30 29 -18
14 مس رفسنجان مس رفسنجان 30 28 -14
15 نساجی نساجی 30 23 -13
16 هوادار هوادار 30 22 -31

برنامه بازیهای لیگ های ایران

برترین های لیگ های ایران

جدول لیگ های خارجی

مشاهده کامل جدول
تیم بازی امتیاز تفاضل گل
لیورپول لیورپول 37 83 +45
2 آرسنال آرسنال 37 71 +34
3 منچسترسیتی منچسترسیتی 37 68 +26
4 نیوکاسل نیوکاسل 37 66 +22
5 چلسی چلسی 37 66 +20
6 استون ویلا استون ویلا 37 66 +9
7 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست 37 65 +13
8 برایتون برایتون 37 58 +4
9 برنتفورد برنتفورد 37 55 +9
10 فولام فولام 37 54 +2
11 بورنموث بورنموث 37 53 +10
12 کریستال پالاس کریستال پالاس 37 52 0
13 اورتون اورتون 37 45 -3
14 ولوز ولوز 37 41 -15
15 وستهام وستهام 37 40 -18
16 منچستریونایتد منچستریونایتد 37 39 -12
17 تاتنهام تاتنهام 37 38 +2
18 لسترسیتی لسترسیتی 37 25 -45
19 ایپسویچ ایپسویچ 37 22 -44
20 ساوتهمپتن ساوتهمپتن 37 12 -59

برنامه بازیهای لیگ های خارجی

برترین های لیگ های خارجی